(無料)
プロジェクト管理ツールの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に選べます。(2026年08月25日時点)
プロジェクト管理ツールの費用相場は、基本料金が月額9,900円、従量料金が月額1,085円、初期費用が100,000円です(いずれも中央値)。 掲載中の86件のうち7件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
基本料金(月額)
従量料金(月額)
初期費用
初期費用なし
8.1%
7/86サービス
掲載プラン数
238
86サービス
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料プラン | 無料 | 無料 | 無料 | ・最大4つのプロジェクト ・最大4ユーザー ・GitHubの統合 | |||
フリー | 無料 | 無料 | 無料 | ・保有できるカテゴリー数:無制限 ・保有できるタスク数:2,000 ・メンバー数:無制限 ・保有できる共有文書数:60 ・保有できるテンプレート数:60 ・終了したタスクの保存期間:180日 ・削除されたカテゴリーの保存期間:60日 ・削除されたタスクの保存期間:60日 ・ストレージ容量:30GB ・削除されたカテゴリーの閲覧:◯ ・削除されたタスクの閲覧:◯ ・グループ内での二段階認証設定の義務付け:◯ ・メンバーの作業記録の確認:過去90日間 ・メンバーの作業記録をダウンロード:◯ ・タスク定期書き出し設定数:10 ・グローバルIPアクセス制御:◯ ・広告の非表示:✕ ※有料のスタンダードコースの機能とほぼ同一です。 | |||
無料プラン | 無料 | 無料 | 無料 | ・5ユーザーまで ・5つのプロジェクトまで | |||
Gyazo | 無料 | 無料 | 無料 | 基本的なスクリーンショット機能が使えるプラン | |||
フリープラン | 無料 | 無料 | 無料 | 問い合わせ | 問い合わせ | まずはSuperGoodMeetings を試したい方向け | |
Basic | 5.99$ 月 | Basicプランの料金です。 主な機能 ・ユーザー数無制限 ・アクセスプラスペース ・対応するバージョン管理システム ・10GBストレージ ・標準サポート | |||||
FREE | 無料 | 無料 | 無料 | ・無制限のコア機能 ・無制限の読み取り専用シート ・5プロジェクト | |||
follow(SaaS版) | 350円 月 / 1アカウント | 50アカウント | ・勤務管理 ・休暇管理 ・シフト表作成 ・分断勤務 ・裁量労働 ・勤務間インターバル ・残業申請・承認 ・法令対応 ・フレックス対応 ・PCログ対応 | ||||
無料プラン | 無料 | 無料 | 無料 | ・3ユーザーまで ・プロジェクト2つまで ・ファイルストレージ10MB ・ガントチャートレビュアー | |||
無料プラン | 無料 | 無料 | 無料 | ・2ユーザーまで ・ワークスペース2 ・ストレージ2GB | |||
プラン1 | 300円 月 / ユーザー | CYDASPEOPLEを利用している場合は、人事情報と連携も可能 | |||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
クラウド版 | 75,000円 月 | 75,000円 | 12ヶ月 | クラウド版の料金です。 | |||
Free | 無料 | 無料 | 無料 | 無制限ユーザー | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
Engage(エンゲージ) | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | パイロット利用プラン。料金は運営企業へお問い合わせください。 | |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
Basic プラン | 8,000円~ 年 / ユーザー | 0円 | Basic プランの料金です。 年払い:8,000円/ユーザー 月払い:800円/ユーザー(年間9,600円) | ||||
ここからは、プロジェクト管理ツールの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
1人または少人数から利用できるプランを選べば導入できます。ただし、最低契約ID数や最低利用料金が設定されているサービスでは、利用人数が少ないほど1人あたりの実質費用が高くなります。
ゲストユーザーを無料で招待できるサービスもあります。ただし、編集権限やファイル操作権限を付与すると、有料ユーザーとして課金されることがあります。招待可能人数と権限別の課金条件を確認してください。
継続利用が決まっている企業には、月額換算の料金を抑えやすい年間契約が適しています。試験導入や利用人数が変動する企業は、契約変更がしやすい月間契約を選び、運用が定着してから年間契約へ切り替える方法が有効です。
利用人数を減らせるサービスはありますが、料金へ反映される時期は契約条件によって異なります。月間契約では翌月から、年間契約では次回更新時から反映されることもあるため、ID削減の申請期限を確認してください。
解約後はデータを閲覧できなくなるサービスがあります。契約終了前に、タスク、コメント、工数、添付ファイルなどを出力できるか確認してください。出力形式や保存期間、データ削除の時期も契約前に確認が必要です。
課金項目 | 発生タイミング | 主な特徴 |
|---|---|---|
基本料金 | 毎月・毎年 | 組織やチーム単位で発生し、基本機能や利用上限によって変動 |
ユーザー料金 | 毎月・毎年 | 1ID・1ユーザー単位で発生し、利用人数の増加に応じて総額が増加 |
初期費用 | 導入時 | 環境設定、アカウント作成、データ移行、操作説明などに発生 |
オプション料金 | 利用時 | セキュリティ強化、容量追加、外部連携、サポート拡充などに発生 |