(無料)
決済代行・キャッシュレス決済95件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月07日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認 証・二段階認証 | シングルサインオン | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中29% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中43% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中43% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中14% | 基本プラン 要問い合わせ | データなし | ||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 問い 合わせプラン 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問い合わせ | データなし | |
全項目中100% | お問い合わせ 要問い合わせ | 15万店舗以上(2024年3月時点、連結数字) | ||||||||
全項目中71% | PayPayマイストア 制限プラン 要問い合わせ (他1プラン) | 登録ユーザー数6,600万人以上 | ||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | for Management 月 4,980 円~ /ID (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データ なし | データなし | データなし | データなし | データなし | 問い合わせプラン 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 要問い合わせ | データなし | |
全項目中14% |