(無料)
決済代行・キャッシュレス決済の連携サービス102件を網羅した一覧比較表です。API/CSV連携等の有無をまとめて確認でき、自社に合ったサービスをすぐに選定できます。(2026年05月21日時点)
サービス名 | 連携サービス数 | EC作成ツール | ECサイト構築 | ショッピングカート | ネットショップ制作プラットフォーム | WordPress用カートシステム | ネットショップ管理 | ウイルス対策ソフト | アプリ開発 | オンライン決済 | 企業間後払い決済/請求代行サービス | Webサイト作成ツール | ホームページ作成ツール | 経費精算システム | POSシステム | 会計システム | 家計簿アプリ | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 件 | データなし | Welcart | データなし | データなし | WooCommerce | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | メールリンク型決済 要問い合わせ | データなし | |
13 件 | MakeShop たまごリピート futureshop | データなし | おちゃのこネット e-shopsカートS 楽楽リピート サブスクストア | カラーミーショップ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | poscube ユビレジ POS+ スマレジ Bionly | データなし | データなし | 要問い合わせ | データなし | |
3 件 | EC-CUBE | Welcart | CS-Cart | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問い合わせ (他3プラン) | 9,000社以上 | |
16 件 | EC-CUBE MakeShop Shopify | Welcart w2ソリューション Magento 楽楽B2B ECオリジン EC FORCE | ebisumart CS-Cart e-shopsカートS 楽楽リピート Smile Tools | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | atone | NP掛け払い | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | スタンダードプラン 要問い合わせ (他1プラン) | データなし | |
4 件 | データなし | Bカート BeeTrade | ebisumart CS-Cart | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 要問い合わせ | 2,000社以上 株式会社ユタカ / プリントネット株式会社 / 国分首都圏株式会社 | |
10 |