(無料)
ノーコード・ローコードツール55件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年06月22日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ユーザー権限設定 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|
データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | クラウド版 月 30,000 円~ | データなし | |
データなし | データなし | ライト プラン 月 1,465 円 (他3プラン) | 60万人以上 | |
データなし | データなし | Starter 月 36 $~ (他2プラン) | 200万人以上 | |
データなし | データなし | Premium 月 33,000 円 (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | Basic 月 1,800 円 (他3プラン) | データなし | |
データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | 800万ユーザー以上 | |
データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | Accelerator 月 19 $ (他4プラン) | データなし | |
データなし | データなし | スタンダードプラン 月 9,800 円 (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | 100万サイト | |
データなし | データなし | エントリープラン 月 4,980 円 (他3プラン) | 2000店舗以上 | |
データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | 約900アプリ | |
データなし | データなし | 標準プラン 月 29,800 円 | データなし | |
データなし | データなし | Developer Cloud (ODC) 年 36,300 $~ | データなし | |
データなし | データなし | Light 月 17 $ (他3プラン) | データなし | |
データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | 30万人 |
分類 | 主な項目 | 確認できること |
|---|---|---|
アクセス制御・権限管理 | ユーザー権限設定 | ユーザー・部署・組織単位で、閲覧・編集・管理などの権限を分けられるか |
認証・第三者評価 | 認証規格など、個別確認が必要な項目 | 情報セキュリティに関する外部認証や管理体制を把握すべきか |
データ保護 | データ保護など、個別確認が必要な項目 | 業務データの保管・管理・保護範囲を確認すべきか |
自社の状況・利用シーン | 確認すべき観点 | 優先して見たいセキュリティ項目 |
|---|---|---|
顧客情報や案件情報を管理する | 閲覧・編集できる担当者を制限できるか | ユーザー権限設定、データ保護 |
部門ごとに業務アプリを作成する |