(無料)
MAツール72件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年11月08日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中100% | お問い合わせ 要問い合わせ | 600社以上(2023年5月) 株式会社三井住友銀行 / 株式会社ZOZO / 株式会社SmartHR | ||||||||
全項目中86% | 標準プラン 月 20,000 円~ | データなし | ||||||||
全項目中86% | 要問合せ 要問い合わせ | クラウドサービス累計導入社数:108,000社 ※2026年3月末現在 株式会社ボナンザ / 株式会社テレ・マーカー / 株式会社エヌアセットBerry | ||||||||
全項目中86% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中86% | スタンダードプラン 月 21,000 円~ | 導入実績2,000件以上 株式会社ジェイテクト / 株式会社 テンダ / 株式会社NTTデータ | ||||||||
全項目中86% | プラン1 月 50,000 円 | 1,600社以上 au損害保険株式会社 / ライオン株式会社 / 株式会社マッシュスタイルラボ | ||||||||
全項目中86% | Starter 月 6,000 円 (他2プラン) | 200社 デクセリアルズ株式会社 / スズキ株式会社 / 株式会社SUBARU | ||||||||
全項目中86% | スタンダードプラン 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中86% | 標準プラン 月 120,000 円~ | データなし | ||||||||
全項目中71% | Starter 要問い合わせ (他2プラン) | 1,000社以上 株式会社ママスクエア / 株式会社サムシングファン / 積水化学工業株式会社 | ||||||||
全項目中71% | ライト 月 45,000 円 (他2プラン) | 1,800社以上 michinaru株式会社 / 野村不動産株式会社 / SBSロジコム株式会社 | ||||||||
全項目中71% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中71% | お問い合わせ 要問い合わせ | 1,200社以上 | ||||||||
全項目中71% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中71% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中57% | 標準プラン 月 29,800 円~ | 100社以上 ジェイフロンティア株式会社 / 株式会社サカタのタネ / 株式会社光文社 | ||||||||
全項目中43% | 標準プラン 月 80,000 円 | シリーズ累計2,000社以上 株式会社ベネッセi-キャリア / エキサイト株式会社 | ||||||||
全項目中43% | プラン1 月 150,000 円 | データなし | ||||||||
全項目中43% |