(無料)
経費精算システム64件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年08月07日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | ISO 9001(品質マネジメント) | TRUSTe | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | PCIDSS(ペイメントデータセキュリティ基準) | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中27% | オンプレミス型 1,650,000 円 (他2プラン) | 820社(累計) 三菱パワー株式会社 / トレンドマイクロ株式会社 / ニプロ株式会社 | ||||||||||||
全項目中27% | 要問合せ 要問い合わせ | 7,500社 中部テレコミュニケーション株式会社 / リゾートトラスト株式会社 / 近鉄不動産株式会社 | ||||||||||||
全項目中27% | スタンダード 月 660 円 /ユーザー (他1プラン) | データなし | ||||||||||||
全項目中27% | 月 360 円 | 1,000社(シリーズ累計) | ||||||||||||
全項目中27% | 標準プラン 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中27% | スタンダード 月 600 円 /1ユーザー | データなし | ||||||||||||
全項目中27% | プラン1 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中27% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中18% | TeamSpirit 月 600 円 /1ユーザー (他2プラン) | 1,400社 株式会社コロプラ / 三菱地所株式会社 / 株式会社日本総合研究所 | ||||||||||||
全項目中18% | プラン1 月 30,000 円 / 50ユーザー | データなし | ||||||||||||
全項目中18% | プラン1 月 3,980 円 /20ID | データなし | ||||||||||||
全項目中18% | プラン1 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中18% | Type S(ユーザー数300未満) 月 200,000 円 (他3プラン) | 100社以上 | ||||||||||||
全項目中18% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | プラン1 月 30,000 円~ | 350社 株式会社福田組 / 大東建託株式会社 / 飛鳥建設株式会社 | ||||||||||||
全項目中9% | 1~10IDまで 月 3,000 円 /1~10ID | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | プラン1(経費精算) 月 10,000 円 | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | Standard 月 550 円 (他1プラン) | 1700社以上 東京地下鉄株式会社 / パラマウントベッド株式会社 / 株式会社山陰合同銀行 | ||||||||||||
全項目中9% | プラン1 年 2,640 円 /1ユーザー | データなし |
分類 | 主な項目 | 確認できること |
|---|---|---|
認証・第三者評価 | ISMS、Pマーク、TRUSTe、ISO/IEC 27017、PCIDSS | 情報セキュリティ管理、個人情報保護、クラウドサービスの安全性、決済データ保護に関する外部評価の有無 |
データ保護 | 通信の暗号化 | 申請情報、領収書データ、承認内容などを通信時に保護できるか |
アクセス制御 | IP制限 | 社内ネットワークや許可した環境からの利用に制限できるか |
ログイン管理・ID管理 | 二要素認証・二段階認証、シングルサインオン | 不正ログインを防ぎ、社内ID管理と連携しやすいか |
障害対策 |