(無料)
経費精算システムの連携サービス65件を網羅した一覧比較表です。API/CSV連携等の有無をまとめて確認でき、自社に合ったサービスをすぐに選定できます。(2026年07月11日時点)
絞り込み検索
サービス名 | 連携サービス数 | クレジットカード | その他 | ファイナンス | 銀行 | 法人向けプリペイドカード | ERP | オンライン決済サービス | クラウドコンピューティングサービス | グループウェア | ビジネスチャット | 会計ソフト | 給与計算ソフト | 人事管理システム(HCM) | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 件 | 三井住友カード株式会社 株式会社ジェーシービー アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | データなし | データなし | データなし | Bizプリカ(TOMOWEL Payment Service株式会社) | GRANDIT E-Business Suite 奉行シリーズ OBIC7 SAP GLOVIA Oracle SuperStream 財務大将 EXPLANNER BIZ∫SCAW ProActive Plaza-i スーパーカクテル Microsoft Dynamics AX | データなし | データなし | kintone | Slack | PCAクラウド 財務応援 FX JDL IBEX OPEN21de3 ZeeM会計 財務会計システム 弥生会計 | SMILE | COMPANY | 基本プラン 月 29,000 円~ | 12万社(シリーズ累計導入社数) 三井物産マシンテック株式会社 / いすゞ自動車販売株式会社 / 楽天Edy株式会社 | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 弥生会計 | データなし | データなし | ベーシックプラン 年 50,400 円 (他2プラン) | 350万社(弥生シリーズ累計) 株式会社石村不動産 | |
39 件 | 三井住友カード株式会社 三菱UFJニコス株式会社 ユーシーカード株式会社 株式会社ジェーシービー アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド 東急カード株式会社 | Web API提供 | 三菱HCキャピタル株式会社 | データなし | Bizプリカ(TOMOWEL Payment Service株式会社) | GrapeCity kfas21 GRANDIT E-Business Suite 奉行シリーズ OBIC7 SAP GLOVIA SuperStream 財務大将 EXPLANNER BIZ∫SCAW ProActive Plaza-i スーパーカクテル Hybrish Microsoft Dynamics AX | データなし | データなし | データなし | データなし | PCAクラウド 財務応援 FX JDL IBEX OPEN21de3 大蔵大臣 ZeeM会計 財務会計システム パワフル会計 A&A会計 弥生会計 | SMILE | COMPANY | お問い合わせ 要問い合わせ | クラウドサービス累計導入社数:108,000社 ※2026年3月末現在 株式会社ゆりかもめ / 株式会社セブン銀行 / MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | |
16 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 奉行シリーズ OBIC7 SAP GLOVIA Oracle SuperStream EXPLANNER BIZ∫SCAW ProActive | データなし | データなし | データなし | Slack | PCAクラウド FX JDL IBEX 財務会計システム 弥生会計 | SMILE | データなし | 基本プラン 月 30,000 円 | 15,000社(シリーズ累計) 株式会社浅野歯車工作所 / 株式会社平和堂 / アイリスオーヤマ株式会社 | |
15 件 | 株式会社クレディセゾン 三井住友カード株式会社 ユーシーカード株式会社 株式会社ジェーシービー りそなカード株式会社 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | Web API提供 | データなし | 住信SBIネット銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 ふくおかフィナンシャルグループ(福岡銀行、熊本銀行、親和銀行) | データなし | Salesforce | データなし | データなし | kintone | Slack | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 月 7,500 円~ | データなし | |
4 件 | データなし | Web API提供 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | kintone | Slack LINEWORKS | データなし | データなし | データなし | プラン1 月 200 円 /ユーザー | データなし | |
44 件 | 株式会社クレディセゾン 三井住友カード株式会社 三菱UFJニコス株式会社 ユーシーカード株式会社 株式会社ジェーシービー りそなカード株式会社 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド 東急カード株式会社 | Web API提供 | データなし | データなし | Bizプリカ(TOMOWEL Payment Service株式会社) | GrapeCity kfas21 GRANDIT E-Business Suite 奉行シリーズ OBIC7 SAP GLOVIA Oracle SuperStream 財務大将 EXPLANNER BIZ∫SCAW ProActive Plaza-i スーパーカクテル Hybrish Microsoft Dynamics AX | PayPay | データなし | データなし | データなし | PCAクラウド 財務応援 FX JDL IBEX OPEN21de3 大蔵大臣 ZeeM会計 財務会計システム パワフル会計 A&A会計 弥生会計 | SMILE | COMPANY Generalist POSITIVE | 中小企業向け
Concur Expense Standard
コンカーエクスペンススタンダード 月 30,000 円 (他1プラン) | 1620企業グループ ※2023年1月時点 塩野義製薬株式会社 / 富士通株式会社 / 東急株式会社 | |
36 件 | 株式会社クレディセゾン 三井住友カード株式会社 三菱UFJニコス株式会社 ユーシーカード株式会社 株式会社 ジェーシービー りそなカード株式会社 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド 東急カード株式会社 | Web API提供 | データなし | 住信SBIネット銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 ふくおかフィナンシャルグループ(福岡銀行、熊本銀行、親和銀行) | Bizプリカ(TOMOWEL Payment Service株式会社) | GRANDIT 奉行シリーズ OBIC7 SAP GLOVIA SuperStream 財務大将 EXPLANNER ProActive Plaza-i | データなし | データなし | データなし | Slack | PCAクラウド 財務応援 FX JDL IBEX OPEN21de3 大蔵大臣 ZeeM会計 弥生会計 | SMILE | POSITIVE | チームプラン 要問い合わせ (他2プラン) | 15万社(シリーズ累計) 株式会社TVer / ビッグローブ株式会社 / 株式会社kubell | |
13 件 | 三井住友カード株式会社 | データなし | データなし | データなし | データなし | 奉行シリーズ OBIC7 SAP GLOVIA SuperStream スーパーカクテル | データなし | データなし | データなし | データなし | PCAクラウド 財務応援 JDL IBEX 大蔵大臣 弥生会計 | SMILE | データなし | ミニマム 月 1,980 円 (他2プラン) | シリーズ累計 30,000社以上(2024年11月時点) | |
16 件 | 株式会社クレディセゾン 三井住友カード株式会社 三菱UFJニコス株式会社 ユーシーカード株式会社 株式会社ジェーシービー りそなカード株式会社 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド 東急カード株式会社 | Web API提供 | データなし | 住信SBIネット銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 ふくおかフィナンシャルグループ(福岡銀行、熊本銀行、親和銀行) | データなし | データなし | データなし | Microsoft Azure | Google Workspace(G Suite) | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
11 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | PCAクラウド 財務応援 FX JDL IBEX OPEN21de3 大蔵大臣 ZeeM会計 財務会計システム パワフル会計 A&A会計 弥生会計 | データなし | データなし | 経費の獅子単独利用 月 300 円 /1人 (他1プラン) | データなし | |
19 件 | 株式会社クレディセゾン 三井住友カード株式会社 三菱UFJニコス株式会社 ユーシーカード株式会社 株式会社ジェーシービー りそなカード株式会社 東急カード株式会社 | データなし | データなし | データなし | データなし |