(無料)
経費精算システム65件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月08日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | ISO 9001(品質マネジメント) | TRUSTe | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | PCIDSS(ペイメントデータセキュリティ基準) | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中27% | 基本プラン 月 29,000 円~ | 12万社(シリーズ累計導入社数) 三井物産マシンテック株式会社 / いすゞ自動車販売株式会社 / 楽天Edy株式会社 | ||||||||||||
全項目中45% | ベーシックプラン 年 50,400 円 (他2プラン) | 350万社(弥生シリーズ累計) 株式会社石村不動産 | ||||||||||||
全項目中55% | 基本プラン 月 30,000 円 | 15,000社(シリーズ累計) 株式会社浅野歯車工作所 / 株式会社平和堂 / アイリスオーヤマ株式会社 | ||||||||||||
全項目中55% | お問い合わせ 要問い合わせ | 累計導入社数20,000社 ※2025年9月時点 株式会社ゆりかもめ / 株式会社セブン銀行 / MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | ||||||||||||
全項目中73% | 中小企業向け
Concur Expense Standard
コンカーエクスペンススタンダード 月 30,000 円 (他1プラン) | 1620企業グループ ※2023年1月時点 塩野義製薬株式会社 / 富士通株式会社 / 東急株式会社 | ||||||||||||
全項目中55% | チームプラン 要問い合わせ (他2プラン) | 15万社(シリーズ累計) 株式会社TVer / ビッグローブ株式会社 / 株式会社kubell | ||||||||||||
全項目中36% | 標準プラン 月 7,500 円~ | データなし | ||||||||||||
全項目中27% | プラン1 月 200 円 /ユーザー | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | プラン1 月 30,000 円~ | 350社 株式会社福田組 / 大東建託株式会社 / 飛鳥建設株式会社 | ||||||||||||
全項目中45% | ミニマム 月 1,980 円 (他2プラン) | シリーズ累計 30,000社以上(2024年11月時点) | ||||||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
全項目中55% | 経費の獅子単独利用 月 300 円 /1人 (他1プラン) | データなし | ||||||||||||
全項目中64% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中64% | ビジネスプラン 月 46,000 円~ (他1プラン) | シリーズ累計導入社数2,500社(2024年7月末時点) エクシオグループ株式会社 / 株式会社シャトレーゼ / 株式会社トリドールホールディングス | ||||||||||||
全項目中36% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中45% | J’sNAVI NEO 月 30,000 円 /~50ユーザー | 600社以上 学校法人上智学院 / 株式会社池田模範堂 / 株式会社グループセブジャパン | ||||||||||||
全項目中27% | オンプレミス型 1,650,000 円 (他2プラン) | 820社(累計) 三菱パワー株式会社 / トレンドマイクロ株式会社 / ニプロ株式会社 | ||||||||||||
全項目中27% | 標準プラン 要問い 合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中64% | プラン1 月 600 円 /1ユーザー | 18,000社(シリーズ累計) 株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー / ネッツトヨタ北見株式会社 / イーブロードコミュニケーションズ株式会社 | ||||||||||||
全項目中18% |