(無料)
電子契約サービス51件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年06月22日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 保存ファイルの暗号化 | ファイアウォール | PCIDSS(ペイメントデータセキュリティ基準) | 公的認証 | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中100% | スタンダードプラン 月 3,300 円 /ユーザー (他2プラン) | 170万社以上 | |||||||||||||
全項目中83% | Light 月 11,000 円 (他3プラン) | 250万社以上 トヨタ自動車株式会社 / 東京海上日動火災保険株式会社 / 三菱地所株式会社 | |||||||||||||
全項目中83% | Light 月 10,000 円 (他1プラン) | 130万社以上 トヨタ自動車株式会社 / 東京海上日動火災保険株式会社 / 三菱地所株式会社 | |||||||||||||
全項目中83% | 要問合せ 要問い合わせ | 120万社以上 株式会社きんぱい / 大木建設株式会社 / 岩田地崎建設株式会社 | |||||||||||||
全項目中83% | 事業者署名プラン 月 8,800 円 (他1プラン) | データなし | |||||||||||||
全項目中75% | スタンダード 要問い合わせ (他1プラン) | データなし | |||||||||||||
全項目中67% | ライト 月 8,800 円~ (他1プラン) | 350万社以上 キリンホールディングス株式会社 / 株式会社三菱UFJ銀行 / 大和証券株式会社 | |||||||||||||
全項目中67% | コミュニケーション満足セット 月 220 円 /ユーザー (他4プラン) | データなし | |||||||||||||
全項目中67% | プラン5 月 1,320 円 (他2プラン) | 80,000社(シリーズ累計) | |||||||||||||
全項目中67% | 要問い合わせ (他3プラン) | 約4,000社 日本瓦斯株式会社 / 四国電力株式会社 / 日本通運株式会社 | |||||||||||||
全項目中58% | シルバープラン 月 10,000 円 / (他1プラン) | 863,785社(シリーズ累計) カシオ計算機株式会社 / 日野自動車株式会社 / 株式会社クレディセゾン | |||||||||||||
全項目中58% |