(無料)
電子契約サービス50件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月07日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 保存ファイルの暗号化 | ファイアウォール | PCIDSS(ペイメントデータセキュリティ基準) | 公的認証 | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中67% | ライト 月 8,800 円~ (他1プラン) | 350万社以上 キリンホールディングス株式会社 / 株式会社三菱UFJ銀行 / 大和証券株式会社 | |||||||||||||
全項目中83% | Light 月 11,000 円 (他3プラン) | 250万社以上 トヨタ自動車株式会社 / 東京海上日動火災保険株式会社 / 三菱地所株式会社 | |||||||||||||
全項目中42% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |||||||||||||
全項目中25% | ライトプラン 月 10,000 円 (他4プラン) | 400社 | |||||||||||||
全項目中50% | Starter 月 5,980 円~ (他3プラン) | 導入実績9,000社超 株式会社夢真ビーネックスグループ / ココネ株式会社 / 株式会社KATEKYOグループ | |||||||||||||
全項目中75% | スタンダード 要問い合わせ (他1プラン) | データなし | |||||||||||||
全項目中42% | エンタープライズプラン 年 30,000 円~ (他1プラン) | 世界4,200社の企業、100万人超の顧客 | |||||||||||||
全項目中50% | ブロンズ 月 10,000 円 (他3プラン) | 5,000社以上 株式会社Medii / 株式会社InnovativeAI | |||||||||||||
全項目中25% | スタンダード 月 20,000 円 (他1プラン) | 6,000アカウント以上 株式会社シーテック / アルフレッサシステム株式会社 | |||||||||||||
全項目中100% | スタンダードプラン 月 3,300 円 /ユーザー (他2プラン) | 170万社以上 | |||||||||||||
全項目中83% |