(無料)
eラーニングシステムの連携サービス178件を網羅した一覧比較表です。API/CSV連携等の有無をまとめて確認でき、自社に合ったサービスをすぐに選定できます。(2026年10月23日時点)
絞り込み検索
サービス名 | 連携サービス数 | ID管理 | Web会議 | グループウェア | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い 合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | ライトプラン 月 200 円 /ID (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | 同時受講者数50 月 45,000 円 (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | 会費制サービス 月 60,000 円~ (他1プラン) | 3,597社以上 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | プラン1 月 300 円 /ID | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | ユーザー数プラン 月 20,000 円~ (他1プラン) | 累計利用者数400万人超・導入企業4,200社以上 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 年 29,700 円(税込)/1ユーザー | 1,500社以上 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | AIビジネスプランナー講座 9,000 円 (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | 199床以下 月 39,800 円 (他3プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | 個人向け 月 11,000 円~ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | ID 1~20 年 144,000 円 (他2プラン) | 441社 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | Progateプログラミング言語別レッスン 月 1,990 円 (他2プラン) | 2,500社300万人以上 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | BISCUE LS
ユーザー数 1~100名
100コース型 年 420,000 円 (他2プラン) | 9000社以上 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 月 1,480 円 /アカウント | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | 10テーマプラン 月 350 円 /ID (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 月 18,000 円~ | 300社 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | ミニマムプラン
1~200ユーザー 月 72,000 円 (他2プラン) | データなし |
業務領域 | 主な連携先 | 効率化できる業務 |
|---|---|---|
アカウント・権限管理 | ID管理 | 受講者アカウントの管理、ログイン管理、入退社・異動時の利用者情報の更新 |
オンライン研修運用 | Web会議 | ライブ研修、オンライン集合研修、講師と受講者が参加する研修の実施 |
社内共有・研修案内 | グループウェア | 研修予定の共有、受講案内、社内ポータルや予定管理との連携 |
優先したい業務 | 重視したい連携先 | 見ておきたいポイント |
|---|---|---|
入退社や異動に合わせて受講者を管理したい | ID管理 | 利用者情報や権限の管理が、自社のアカウント運用と合うか |
オンラインで集合研修やライブ研修を実施したい | Web会議 | 研修への参加導線、開催情報、参加状況の扱いが運用に合うか |
研修案内や予定共有を社内で徹底したい | グループウェア | 受講案内や研修予定を、従業員が普段使う環境で共有できるか |