(無料)
文書管理システム90件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年06月23日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | デバイスコントロール | 閲覧権限設定 | 編集権限設定 | ダウンロード権限 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中91% | スタンダード 月 25,000 円 (他2プラン) | 8,000社以上 JFEホールディングス株式会社 / 株式会社アルファーサービス / 株式会社MACオフィス | ||||||||||||
全項目中82% | Basic 要問い合わせ | 1,000社以上 小田急電鉄株式会社 / 株式会社三菱UFJ銀行 / 大和ハウス工業株式会社 | ||||||||||||
全項目中82% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中73% | ビジネスプラン 要問い合わせ (他1プラン) | データなし | ||||||||||||
全項目中64% | Business 要問い合わせ (他3プラン) | グローバルで115,000社以上、日本国内で19,000社、日経225の76%が使用 | ||||||||||||
全項目中64% | お問い合わせ 要問い合わせ | 700社以上 住友電気工業株式会社 / 株式会社豊田自動織機 / 大成建設株式会社 | ||||||||||||
全項目中55% |