(無料)

リーガルテック株式会社
出典:Keiyaku.Ai https://www.keiyaku.ai/
Keiyaku.Aiと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うCLM(契約ライフサイクル管理)を選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | |||
|---|---|---|---|
スコア 平均81点 | 64 点 ランキング10位 | 94.8 点 ランキング1位 | 69.5 点 ラン キング9位 |
無料プラン | |||
トライアル | |||
料金 | CLMプラン 月 13,200 円 | Light 月 11,000 円 Corporate 月 28,000 円 (他2プラ ン) | 要問い合わせ |
導入実績社数 | データなし | 250万社以上 三菱地所株式会社 / 東京海上日動火災保険株式会社 / トヨタ自動車株式会社 | 450社以上 株式会社クレディセゾン / 株式会社大創産業 / 株式会社マルチブック |
契約書作成 | データなし | ||
ワークフロー機能 | データなし | ||
契約書のバージ ョン管理 | データなし | ||
検索機能(全文 ・絞り込み) | データなし | ||
契約管理台帳への自動登 録 | データなし | ||
期限管理 |