(無料)

株式会社AI Shift
出典:AI Worker VoiceAgent https://www.aiworker.jp/voiceagent
ライトプラン
AI Worker VoiceAgentと主要な競合・類似・乗り換え候補のサービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うコールセンターシステムを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均71.4点 | 79.8 点 ランキング9位 | 88.7 点 ランキング1位 | 79.9 点 ラ ンキング8位 | 78.7 点 ランキング10位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | ライトプラン 月 500,000 円 | プラン1 月 5,000 円 | クラウドスタートプラン 月 10,000 円〜 クラウドスタンダードプラン 月 24,000 円〜 (他2プラン) | 標準プラン 月 4,000 円 |
導入実績社数 | 400社以上 株式会社物語コーポレーション / メディケア生命保険株式会社 / オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 300社以上 さくらインターネット株式会社 / 株式会社パフ / 楽天少額短期保険株式会社 | 500社 株式会社電算 / RE PROZホールディングス株式会社 / 株式会社ソーシャルテック | データなし |
IVR(自動音声応答) | ||||
ACD(振り分け) | ||||
通話録音 | ||||
CRM連携(CTI連携/SFA連携) |