(無料)

Facebook, Inc.
出典:Workplace https://ja-jp.workplace.com/
アドバンス
Workplaceと主要な競合・類似・乗り換え候補のサービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うビジネスチャットツールを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均70.4点 | 73 点 ランキング18位 | 85.8 点 ランキング1位 | 73.2 点 ランキング17位 | 71.3 点 ランキング19位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | アドバンス 月 4 $ /ユーザー エンタープライズ 月 8 $ /ユーザー | お問い合わせ 要問い合わせ | ライトプラン 月 5,000 円 レギュラープラン 月 10,000 円 (他1プラン) | ベースプラン 月 330 円 /ユーザー アドバンストプラン 月 880 円 /ユーザー |
導入実績社数 | 700万人(ユーザー数) ネスレ日本株式会社 / アストラゼネカ株式会社 / | 23万社 大東建託株式会社 / 上村建設株式会社 / 株式会社北洲 | データなし | データなし |
メッセージの検索機能 | ||||
グループチャット・チャンネル機能 | ||||
ダイレクトチャット機能 | ||||
メンション機能 | ||||
写真・動画の送信機能 | ||||
音声通話機能 | ||||
ビデオ通話機能 | ||||
ファイルのアップロード・ダウンロード機能 | ||||
ユーザーの権限管理機能 |