(無料)

Facebook, Inc.
出典:Workplace https://ja-jp.workplace.com/
アドバンス
Workplaceと主要な競合・類似・乗り換え候補のサービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うビジネスチャットツールを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均70点 | 72 点 ランキング18位 | 85.6 点 ランキング1位 | 72.8 点 ラン キング17位 | 71.8 点 ランキング19位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | アドバンス 月 4 $ /ユーザー エンタープライズ 月 8 $ /ユーザー | 要問合せ 要問い合わせ | ライトプラン 月 5,000 円 レギュラープラン 月 10,000 円 (他1プラン) | 有料プラン(自動更新あり) 月 180 円 /1名につき 有料プラン(自動更新なし) 月 200 円 /1名につき |
導入実績社数 | 700万人(ユーザー数) ネスレ日本株式会社 / アストラゼネカ株式会社 / | 660社以上 三菱電機株式会社 / 旭化成株式会社 / TISシステムサービス株式会社 | データなし | データなし |
メッセージの検索機能 |