(無料)

Facebook, Inc.
出典:Workplace https://ja-jp.workplace.com/
Workplaceと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うビジネスチャットツールを選べます。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均72.3点 | 80.3 点 ランキング5位 | 86.5 点 ランキング1位 | 82.4 点 ラ ンキング4位 | 80 点 ランキング6位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | アドバンス 月 4 $ /ユーザー エンタープライズ 月 8 $ /ユーザー | スタンダード 月 400 円 /ID プロフェッショナル 月 900 円 /ID | ビジネスプラン 月 700 円 /ユーザー エンタープライズプラン 月 1,200 円 /ユーザー | スタンダート 月 800 円 /ユーザー ビジネス 月 1,000 円 /ユーザー (他1プラン) |
導入実績社数 | 700万人(ユーザー数) ネスレ日本株式会社 / アストラゼネカ株式会社 / | 390社 YMH株式会社 / システムスクエア株式会社 / 株式会社 万代 | 91万社 大日本印刷株式会社 / 株式会社デジタルガレージ マーケティングテクノロジーカンパニー / 東洋アルミニウム株式会社 | 2,000社以上 富士電機株式会社 / 株式会社AIRDO / 株式会社高島屋 |
メッセージの検索機能 | ||||
グループチャット・チャンネル機能 | ||||
ダイレクトチャット機能 | ||||
メンション機能 | ||||
写真・動画の送信機能 | ||||
音声通話機能 | ||||
ビデオ通話機能 | ||||
ファイルのアップロード・ダウンロード機能 | ||||
ユーザーの権限管理機能 |