(無料)
会計ソフト151件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年06月22日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | TRUSTe | ISO 9001(品質マネジメント) | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | 操作履歴の自動保存 | バックアップ機能 | 権限管理機能 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中8% | データなし | 15万5,000ユーザー(シリーズ累計) | ||||||||||||||
全項目中8% | 企業版 月 3,000 円 (他1プラン) | 252,404user | ||||||||||||||
全項目中8% | プラン1 月 15,000 円~ | データなし | ||||||||||||||
全項目中8% | Basic 月 1,800 円 (他1プラン) | データなし | ||||||||||||||
全項目中8% | イニシャル“0”プラン 月 27,500 円 (他2プラン) | データなし | ||||||||||||||
全項目中8% | 要問い合わせ (他2プラン) | 10,000社以上 | ||||||||||||||
全項目中8% | お問い合わせ 要問い合わせ | 300社以上 | ||||||||||||||
全項目中8% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||||
全項目中8% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||||
全項目中8% | スタンダード 月 4,378 円 (他1プラン) | データなし | ||||||||||||||
全項目中8% | 月額払い 月 27,500 円 (他3プラン) | データなし | ||||||||||||||
全項目中8% | お問い合わせ 要問い合わせ | 5,500社以上 | ||||||||||||||
全項目中8% | 標準プラン 月 5,000 円 | データなし | ||||||||||||||
全項目中8% | お問い合わせ 要問い合わせ | 10,000件以上 | ||||||||||||||
全項目中8% |