(無料)
会計ソフト150件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年08月06日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | TRUSTe | ISO 9001(品質マネジメント) | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | 操作履歴の自動保存 | バックアップ機能 | 権限管理機能 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中23% | お問い合わせ 要問い合わせ | 10,000社 株式会社マネーフォワード / ランサーズ株式会社 / 株式会社PR TIMES | ||||||||||||||
全項目中23% | スタートアップ 月 2,500 円 (他2プラン) | 300,000社(シリーズ累計) 株式会社テレビ東京 / エイベックス株式会社 / 株式会社テレビ朝日 | ||||||||||||||
全項目中23% | イニシャル“0”プラン 月 27,500 円 / (他3プラン) | データなし | ||||||||||||||
全項目中23% | ミニマム 年 20,000 円 (他3プラン) | データなし | ||||||||||||||
全項目中23% | 福祉大臣NX Super 要問い合わせ (他2プラン) | データなし | ||||||||||||||
全項目中23% | 基本契約+会計ワークス 月 10,000 円 (他1プラン) | データなし | ||||||||||||||
全項目中23% | お問い合わせ 要問い合わせ | シリーズ利用企業33.5万社以上(※※2026年3月時点) | ||||||||||||||
全項目中23% | スタンドアロン 550,000 円 (他3プラン) | データなし | ||||||||||||||
全項目中23% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||||
全項目中23% | お問い合わせ 要問い合わせ | 1500社以上 | ||||||||||||||
全項目中23% |