(無料)
会計ソフトの連携サービス151件を網羅した一覧比較表です。API/CSV連携等の有無をまとめて確認でき、自社に合ったサービスをすぐに選定できます。(2026年07月11日時点)
絞り込み検索
サービス名 | 連携サービス数 | 勤怠管理システム | 経費精算システム | 会計システム | 給与計算システム | POSシステム | ネットショップ管理ツール | 請求書作成ソフト | アカウントアグリゲーションサービス | 家計簿アプリ | グループウェア | SFA | 粗利管理クラウドソフト | EDIシステム | CRM | サブスクリプション管理アプリ | Web請求書クラウド請求書 | 表計算ソフト | ERP | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | MJSかんたん!法人会計13 要問い合わせ | データなし | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データな し | 標準価格 要問い合わせ | データなし | |
3 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | Airレジ スマレジ ユビレジ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | シリーズ利用企業30万社以上(※2023年1月時点) | |
2 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | SAP | お問い合わせ 要問い合わせ | 1,200社以上 | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
3 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | Airレジ スマレジ ユビレジ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | 1500社以上 | |
2 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Misoca | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | 弥生会計 25 スタンダード 年 50,000 円 /ユーザー (他2プラン) | データなし | |
4 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | Airレジ スマレジ ユビレジ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
6 件 | マネーフォワード クラウド勤怠 | マネーフォワード クラウド経費 | マネーフォワード クラウド請求書 | マネーフォワード クラウド給与 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | kintone | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | 300社以上 | |
3 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | Airレジ スマレジ ユビレジ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | 10,000件以上 | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | スタンダード 月 4,378 円 (他1プラン) | データなし | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | MoneyLook | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 基本契約+会計ワークス 月 10,000 円 (他1プラン) | データなし | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | 月額払い 月 27,500 円 (他3プラン) | データなし | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Excel | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし |
業務領域 |
|---|