(無料)
購買管理システムの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に選べます。(2026年09月23日時点)
購買管理システムの費用相場は、基本料金が月額50,000円、従量料金が月額2,500円、初期費用が500,000円です(いずれも中央値)。 掲載中の41件のうち8件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
基本料金(月額)
従量料金(月額)
初期費用
初期費用なし
19.5%
8/41サービス
掲載プラン数
47
41サービス
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 初期費用は無料。詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 初期費用+月額費用。企業規模やサポートに応じて金額が変動。 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |
標準プラン | 50,000円~ 月 | 2つのプランから選べます。 ※月額利用料は発注明細数に応じて変動します。 ※初期設定支援、稼働後の活用支援など、サポート内容に応じて別途見積もりが必要です。 ※①標準プラン・②オンボーディングプランから選択可能です。 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||||
販売管理・在庫管理 | 6,000円 月 | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | ||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
標準プラン | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
標準プラン | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 導入・ランニングコストは無料です。 インターネット契約プロパイダとの接続料・通信回線費用は顧客負担です。 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |
ここからは、購買管理システムの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
小規模企業でも導入できます。ただし、最低契約ID数や基本料金が設定されているサービスでは、利用者が少ないほど1人あたりの費用が高くなります。必要な機能と利用人数を絞り、最低利用料金を確認してください。
全従業員分の有料IDが必要とは限りません。申請者、承認者、管理者でライセンス区分が異なるサービスがあります。閲覧専用IDや申請専用IDの料金、休眠ユーザーの扱いを確認してください。
処理件数課金や明細数の上限があるプランでは増加します。発注書単位ではなく明細単位で集計するサービスもあるため、通常月と繁忙月の明細数をもとに超過料金を試算してください。
標準連携の対象外であれば追加費用が必要です。CSV出力、標準API、個別開発では費用と運用負担が異なります。初期開発費だけでなく、月額連携料や仕様変更時の改修費も確認してください。
初年度総額と次年度以降の年間費用を分けて比較してください。基本料金、ID追加、処理件数、初期設定、データ移行、連携開発、研修、保守、契約更新条件まで同じ項目でそろえることが重要です。
課金項目 | 発生タイミング | 主な特徴 |
|---|---|---|
基本料金 | 毎月・毎年 | 購買申請、承認、発注、取引先管理などの基本機能に対して発生 |
ID・ライセンス料金 | 毎月・毎年 | 利用者数、管理者数、契約するライセンス区分に応じて増加 |
処理件数料金 | 毎月 | 発注明細数、購買件数、見積依頼件数などの処理量や契約上限に応じて変動 |
初期費用 | 導入時 | 環境設定、マスタ登録、承認フロー構築、データ移行などに発生 |