(無料)

PAY 株式会社
出典:PAY.JP https://pay.jp/
PAY.JPと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合う決済代行・キャッシュレス決済を選べます。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均73.4点 | 83 点 ランキング15位 | 90.6 点 ランキング1位 | 83.2 点 ランキング14位 | 82.6 点 ランキング16位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | スタンダード 要問い合わせ ビジネス 月 20,000 円 (他1プラン) | お問い合わせ 要問い合わせ | 要問合せ 要問い合わせ | 標準プラン 要問い合わせ |
導入実績社数 | データなし | 20,000社 株式会社 スタディーネットワーク / 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | データなし | データなし |
電子マネー対応 | ||||
QRコード・バーコード対応 | ||||
クレジットカード決済 | ||||
口座振替対応 | ||||
銀行振込(バーチャル口座)対応 |