(無料)
オンラインストレージ114件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年09月20日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | ログ管理 | アカウントロック | ユーザー別権限設定 | バージョン管理 | デバイス制限 | 国内サーバー | リンクの有効期限設定 | ファイルパスワード設定 | 閲覧権限の設定 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中38% | エントリー 月 39,800 円 (他2プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中31% | プラン1 月 232 円 /ユーザー (他2プラン) | 7000万人以上(ユーザー数・世界) | |||||||||||||||||
全項目中31% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |||||||||||||||||
全項目中31% | S3 標準 要問い合わせ (他2プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中31% | プラン1 月 37,500 円 | データなし | |||||||||||||||||
全項目中31% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |||||||||||||||||
全項目中25% | TeraBox Premium 月額プラン 月 360 円 | 3500万ID | |||||||||||||||||
全項目中25% | パーソナルプレミアム 月 2.5 $ /アカウント (他1プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中25% | プラン1 月 1,200 円 /2ユーザー (他2プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中25% | tenpu Business
プラン1 年 80,000 円 /2〜15ユーザー (他3プラン) | 200社以上 | |||||||||||||||||
全項目中25% | プラン1 月 5,000 円 /10ユーザー (他1プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中25% | 20GBプラン 2,000 円 (他2プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中25% | プラン1 月 200 円 | データなし | |||||||||||||||||
全項目中25% | クライアントPCコース(ライト) 月 500 円 /台(PC) (他2プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中19% | 100GB 月 250 円 (他5プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中19% | プラン1 月 800 円 | データなし | |||||||||||||||||
全項目中19% | EzSharing PREMIUM 月 40,000 円 /20ID (他2プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中19% |