(無料)
オンラインストレージ114件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年11月05日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | ログ管理 | アカウントロック | ユーザー別権限設定 | バージョン管理 | デバイス制限 | 国内サーバー | リンクの有効期限設定 | ファイルパスワード設定 | 閲覧権限の設定 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Business 要問い合わせ (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Microsoft 365 Basic 年 2,440 円 (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | デー タなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 梅 月 10,000 円 (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | パーソナル 月 500 円 (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | スタンダード 要問い合わせ (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データ なし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 月 20,000 円~ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ライトプラン 月 300 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | デ ータなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし |
分類 | 主な項目 | 確認できること |
|---|---|---|
認証・管理体制 | ISMS、Pマーク | 情報セキュリティや個人情報保護に関する第三者評価の有無 |
ログイン管理 | 二要素認証・二段階認証、シングルサインオン、アカウントロック | 不正ログインやアカウント管理のリスクを抑えられるか |
アクセス制御 | IP制限、ユーザー別権限設定、デバイス制限、閲覧権限の設定 | 利用者・接続元・端末・閲覧範囲を制御できるか |
ファイル共有制御 |