(無料)
オンラインストレージ110件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年06月22日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | ログ管理 | アカウントロック | ユーザー別権限設定 | バージョン管理 | デバイス制限 | 国内サーバー | リンクの有効期限設定 | ファイルパスワード設定 | 閲覧権限の設定 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中44% | Business 月 10 ユーロ /ユーザー | 2億940万ユーザー | |||||||||||||||||
全項目中44% | お問い合わせ 要問い合わせ | 200社 Okage株式会社 / マネーフォワードシンカ株式会社 / セールスバンク株式会社 | |||||||||||||||||
全項目中44% | スタンダードプラン 月 1,078 円 /ユーザー | データなし | |||||||||||||||||
全項目中44% | GBパック 月 52,500 円 (他1プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中44% | プラン1(Min) 月 9,000 円 /50ユーザー (他2プラン) | ||||||||||||||||||
全項目中44% | Corporate Edition
CM10コース 月 2,700 円 /10アカウント (他2プラン) | 約5,000社 | |||||||||||||||||
全項目中44% | 50GB 月 130 円 (他2プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中44% | ライトプラン 月 21,780 円 /20ユーザー (他2プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中44% | ライトプラン 月 20,000 円 (他2プラン) | ||||||||||||||||||
全項目中44% | 50ユーザープラン 月 15,500 円 (他2プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中44% | プラン1 月 3,700 円 (他2プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中44% | プラン5G(5G) 月 13,500 円 (他4プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中44% | スタンダード 月 29,800 円 (他2プラン) | データなし | |||||||||||||||||
全項目中44% | 要問い合わせ | データなし | |||||||||||||||||
全項目中44% | 要問い合わせ | データなし | |||||||||||||||||
全項目中38% |