(無料)

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ
出典:ClimberCloud https://pandora-climber.jp/
ClimberCloudと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合う電子帳票システムを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均71.1点 | 74.6 点 ランキング15位 | 87.9 点 ランキング1位 | 74.6 点 ラ ンキング14位 | 73.7 点 ランキング16位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | プラン1 月 900 円 | プラン1 月 25,000 円~ | レポトン 月 20,000 円 レポトンPDF 要問い合わせ (他1プラン) | お問い合わせ 要問い合わせ |
導入実績社数 | 累計1,500社 味の素トレーディング株式会社 / 三菱造船株式会社 / 株式会社NTTデータグループ | 累計導入社数14,000社 ※2025年6月時点 株式会社Looop / エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 / ユニオンツール株式会社 | 4,500件(シリーズ累計) 株式会社アルペン / 株式会社東京ドーム / 静岡県裾野市 | 300,000ID以上 戸田建設株式会社 / 敷島製パン株式会社 / 昭和産業株式会社 |
電子帳簿保存法対応 | ||||
検索機能 |