(無料)

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社
出典:ナビエクスプレス https://www.nttcoms.com/
ナビエクスプレスと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合う電子帳票システムを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均71.1点 | 73.7 点 ランキング16位 | 87.9 点 ランキング1位 | 74.6 点 ラ ンキング15位 | 73.2 点 ランキング17位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | お問い合わせ 要問い合わせ | プラン1 月 25,000 円~ | レポトン 月 20,000 円 レポトンPDF 要問い合わせ (他1プラン) | プラン1(メール) 月 45,000 円~ プラン2(FAX) 月 20,000 円 |
導入実績社数 | 300,000ID以上 戸田建設株式会社 / 敷島製パン株式会社 / 昭和産業株式会社 | 累計導入社数14,000社 ※2025年6月時点 株式会社Looop / エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 / ユニオンツール株式会社 | 4,500件(シリーズ累計) 株式会社アルペン / 株式会社東京ドーム / 静岡県裾野市 | データなし |
電子帳簿保存法対応 | データなし | |||
検索機能 | データなし | |||
帳票の取り込み | データなし | |||
タイムスタンプの付与 | データなし | |||
検索要件に関する必要項目の入力 | データなし | |||
訂正・削除ができないシステム要件 | データなし | |||
見積書のアップロード | データなし | |||
注文書のアップロード | データなし | |||
発注書のアップロード |