(無料)

UPWARD株式会社
出典:UPWARD https://upward.jp/
UPWARDと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うCRMツールを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均70.5点 | 82.2 点 ランキング18位 | 87.8 点 ランキング1位 | 82.3 点 ラ ンキング17位 | 82.2 点 ランキング19位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | Sales Engagement Platform(ESSENTIAL) 月 3,800 円 /ユーザー Sales Engagement Platform(STANDARD) 月 7,800 円 /ユーザー (他3プラン) | スタータープラン 要問い合わせ スタンダードプラン 要問い合わせ | 標準プラン 月 15,000 円 / ユーザー | 標準プラン 月 15,000 円 / 1ユーザー |
導入実 績社数 | 400社 株式会社クボタ / PayPay株式会社 / ソフィアメディ株式会社 | データなし | 2,000社以上 | 2,000社以上 |
顧客管理機能 | ||||
見込み顧客の管理機能 | ||||
メール一斉配信 | ||||
問い合わせ管理機能 | ||||
ダッシュボード機能 | ||||
レポートのカスタマイズ設定 | ||||
案件管理機能 | ||||
予実管理機能 | ||||
スケジュール管理機能 | ||||
リードナーチャリング機能 | ||||
営業データの分析機能 | ||||
リードスコアリング機能 |