(無料)
CRMツール198件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年08月06日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中57% | スタンダード 月 1,200 円 /ユーザー (他2プラン) | データなし | ||||||||
全項目中57% | スタンダード 月 1,800 円 /1ID (他1プラン) | データなし | ||||||||
全項目中57% | ライト 要問い合わせ (他3プラン) | データなし | ||||||||
全項目中43% | サーバー利用料金 要問い合わせ (他3プラン) | データなし | ||||||||
全項目中43% | Growth 月 7,200 円~ (他1プラン) | 160,000社 株式会社伊藤久右衛門 / 株式会社ベイクルーズ / 株式会社アダストリア | ||||||||
全項目中43% | ライセンス(クラウド) 月 4,000 円 /ユーザ (他1プラン) | 250社、20,000ユーザー 王子ネピア株式会社 / 株式会社やさしい手 / JBCC株式会社 | ||||||||
全項目中43% | 標準プラン 月 5,000 円 | 50社以上 | ||||||||
全項目中43% | クラウド版 月 1,000 円 /ライセンス (他1プラン) | 150社 株式会社ツクノ / 株式会社ホンダ / 株式会社ルネサンス | ||||||||
全項目中43% | スタンダードプラン 月 50,000 円 | 19サイ ト 株式会社STILE / 株式会社PROGRESS / 株式会社ライアートプロモーション | ||||||||
全項目中43% |