(無料)

株式会社マネーフォワード
出典:マネーフォワード クラウド個別原価 https://biz.moneyforward.com/project-cost/
要問合せ
マネーフォワード クラウド個別原価と主要な競合・類似・乗り換え候補のサービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合う原価管理システムを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均72.9点 | 80 点 ランキング11位 | 85.7 点 ランキング1位 | 80.9 点 ランキング10位 | 79.6 点 ランキング12位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | 要問合せ 要問い合わせ | スタータープラン 要問い合わせ スタンダードプラン 要問い合わせ | ベーシックプラン 月 50,000 円 プレミアムプラン 月 50,000 円 | ライトモデル(~5ライセンス) 年 156,000 円 スタンダードモデル(~20ライセンス) 年 276,000 円 (他1プラン) |
導入実績社数 | データなし | データなし | 900社以上(2026年1月末時点) 日本通運株式会社 / コニカミノルタ株式会社 / ヤマハ発動機株式会社 | 6500社(シリーズ累計) 株式会社エコワーク / 横浜鉄鋼建設株式会社 / 株式会社オキナヤ |
実行予算作成 | ||||
原価集計 | ||||
原価設定 | ||||
原価配賦 |