(無料)

株式会社建設ドットウェブ
出典:どっと原価NEO https://www.kendweb.net/company/about/
プラン1(1~5名)
どっと原価NEOと主要な競合・類似・乗り換え候補のサービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合う原価管理システムを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均72.2点 | 71.6 点 ランキング16位 | 86.4 点 ランキング1位 | 71.7 点 ラ ンキング15位 | 71.1 点 ランキング17位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | プラン1(1~5名) 年 240,000 円 プラン2(6~10名) 年 480,000 円 (他2プラン) | スタータープラン 要問い合わせ スタンダードプラン 要問い合わせ | 1ユーザー 月 22,000 円 5ユーザー 月 55,000 円 (他2プラン) | スタンダード 月 4,000 円~ プロ 月 4,500 円~ (他1プラン) |
導入実績社数 | データなし | データなし | 4700社(シリーズ累計)のため 上北建設株式会社 / 株式会社ナンセイ / 株式会社ひらぎの | データなし |
実行予算作成 | ||||
原価集計 | ||||
原価設定 | ||||
原価配賦 |