(無料)

クラウドサーカス株式会社
出典:BlueMonkey https://cloudcircus.jp/
CMS BlueMonkey S
BlueMonkeyと主要な競合・類似・乗り換え候補のサービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うクラウド型CMSを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均74.2点 | 70 点 ランキング11位 | 83.6 点 ランキング1位 | 72.3 点 ランキング10位 | 70 点 ランキング12位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | CMS BlueMonkey
S 月 36,000 円 CMS BlueMonkey
SS 月 60,000 円 (他2プラン) | ant2 ASPサービス 月 10,000 円 | 立ち上げプラン 要問い合わせ おすすめプラン 要問い合わせ (他2プラン) | LPプラン 月 8,000 円~ コーポレートサイト10Pプラン 月 8,000 円~ (他1プラン) |
導入実績社数 | 2,100社以上 | 28,000件 第一実業株式会社 / 三洋化成工業株式会社 / 株式会社トライアルカーズ | 1,600社(グループ会社含む) 株式会社ちふれ化粧品 / AGCテクノグラス株式会社 / 株式会社渡辺製麺 | データなし |
サイト編集 | ||||
フォーム管理 | ||||
ダッシュボード | ||||
ユーザー行動履歴 | ||||
アクセス解析 | ||||
SEO |