(無料)

LINE株式会社
出典:myBridge https://jp.mybridge.com/home
myBridgeと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合う名刺管理ソフトを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均71.7点 | 81.4 点 ランキング7位 | 86.7 点 ランキング1位 | 81.8 点 ラ ンキング6位 | 80.9 点 ランキング8位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | プレミアム(1~10人まで) 月 990 円 プレミアム(11人以上) 月 490 円 (他1プラン) | お問い合わせ 要問い合わせ | 基本の料金体系 月 19,800 円 | ベーシックプラン 月 660 円 /ユーザー |
導入実績社数 | データなし | 1万社 コニカミノルタジャパン株式会社 / 株式会社みずほ銀行 / 株式会社NTTドコモ | 5,000社 | 100社 株式会社スポーツニッポン新聞社 / 株式会社毎日新聞社 / 三菱重工機械システム株式会社 |
スキャナーでの名刺取り込み | ||||
スマホ写真撮影での名刺取り込み | ||||
名刺情報のCSVインポート |