(無料)
BIツールの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に選べます。(2026年08月25日時点)
BIツールの費用相場は、基本料金が月額48,750円、従量料金が月額2,000円、初期費用が165,000円です(いずれも中央値)。 掲載中の87件のうち1件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
基本料金(月額)
従量料金(月額)
初期費用
初期費用なし
1.1%
1/87サービス
掲載プラン数
141
87サービス
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
Video Questor | 250,000円~ 月 | 0円 | ・追加料金なくQuestellaを利用できます ・詳細は運営企業へお問い合わせください。 製品資料にて詳細価格を記載しております。 | ||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 12ヶ月 | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | ||
PowerFolder(スタンドアロン) | 96,800円~ | 40,000円 | PowerFolder(スタンドアロン)の料金です。 ・データ総量が100万件程度 ・Windowsの共有ファイルの仕様範囲内で複数ユーザ利用可 | ||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | データ件数:2,000万件 | |||
基本セット | 500,000円 | 1人 | 基本セットは標準ユーザーライセンス1が含まれます。 ■追加ユーザーライセンス ・標準:12,000円 ・閲覧・実行限定:8,400円 ・閲覧限定:6,000円 ※追加ライセンス51以上はボリュームディスカウントあり ■オプション ・Webサービス(外部アプリケーションとの連携):300,000円/サーバー ・ファイル出力(サーバーディスクへのファイル出力):300,000円/サーバー ・認証API(別サイトからのシングルサインオン ):100,000円/サーバー ※表示価格は税別です | ||||
無料プラン | 無料 | 無料 | 無料 | なし | |||
Standard Edition | 12$ 月 / ユーザー | 1ヵ月 | 1人 | 年間契約で9$ | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
Power BI Pro | 9.99$ 月 / ユーザー | 個人ユーザーに最新のセルフサービス分析機能をライセンスして、ライブダッシュボードやレポートでデータを可視化し、組織全体でインサイトを共有することができます。 | |||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
SkyLink Ver.13 for Desktop | 84,000円 | マスターパッケージ 2デスクトップライセンス 追加デスクトップライセンス 1デスクトップライセンス 38,000円 5デスクトップライセンス 180,000円 20デスクトップライセンス 672,000円 100デスクトップライセンス 3,120,000円 | |||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
無料プラン | 無料 | 無料 | 無料 | なし | |||
軽技Web Version7 | 1,980,000円 | Webサーバ1台に対するライセンス 年間サポート付き 297,000円~ | |||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問 い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
データスタジオ基本PKG | 1,500,000円 | 10ユーザーライセンスを含む 追加ユーザーライセンス(1ユーザ単位の指名ユーザーライセンス価格) 11人~100人 15,000円 101人~200人 12,500円 201人~ 10,000円 | |||||
GROWTH | 999円 月 | 最大50ユーザーまで | |||||
ここからは、BIツールの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
閲覧者にもライセンスが必要な製品があります。ただし、作成者、閲覧・実行限定、閲覧限定などで料金を分ける製品や、一定人数までを基本料金に含むサービスもあります。役割別の料金を確認してください。
ユーザー数だけで料金が決まる製品もありますが、データ行数やレコード数に応じて月額料金が増えるサービスもあります。集計後の行数と、元データの明細行数のどちらが課金対象になるかを確認しましょう。
継続利用できる無料プランはありますが、利用者数、データ行数、接続先数、更新頻度、API利用量などに制限が設けられる場合があります。必要な更新頻度と共有範囲を満たすか確認してください。
BIツールとデータ保存・処理基盤が別サービスの場合は、データベースやクラウドの利用料が別途必要です。保存容量、クエリ処理、データ転送のどれに料金がかかるかを確認しましょう。
外部アプリケーションへの組み込みやWebサービス連携を、通常の社内利用とは別のライセンス・オプションとして提供する製品があります。利用者数、組み込み先、認証方法を伝えて確認してください。
課金項目 | 主な課金単位 | 確認したい内容 |
|---|---|---|
作成者ライセンス | 1ユーザー・1ID | データ接続、加工、ダッシュボード作成の可否 |
閲覧者ライセンス | 1ユーザー・1ID | 閲覧、フィルター操作、データ出力の範囲 |
データ利用料金 | 行数・レコード数・容量 | 基本枠と超過時の料金 |
サーバーライセンス | 1サーバー・1環境 | ユーザー数やデータ量による追加料金の有無 |
初期費用 | 導入時 | 環境構築、データ接続、画面作成などの範囲 |
保守・クラウド費用 | 毎年・毎月 | サポート、インスタンス、ストレージなどの料金 |