(無料)
勤怠管理システム179件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年09月20日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | TRUSTe | ISO 9001(品質マネジメント) | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | PCIDSS(ペイメントデータセキュリティ基準) | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中18% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | プラン1 月 200 円 /ユーザー | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | 勤怠管理プラン 要問い合わせ (他4プラン) | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | クロノスPerformance for SQL(スタンドアロン) 要問い合わせ (他13プラン) | 11,000社 | ||||||||||||
全項目中9% | 有料版 月 1,980 円 | 9,817ユーザー | ||||||||||||
全項目中9% | 勤怠・シフト 月 500 円 /ユーザー (他1プラン) | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | CAERU AI 月 7,500 円 | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | プラン1 月 120 円 /ライセンス | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | プラン1 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | プラン1 206,800 円 | 3000社 | ||||||||||||
全項目中9% | プラン1 月 300 円 /ユーザー | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | スタンダードプラン 月 10,000 円 | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | プラン1 月 50,000 円 | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | PC・携帯打刻 月 290 円 /打刻人数 (他1プラン) | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | プラン1 要問い合わせ | 50,000名以上 | ||||||||||||
全項目中9% | プラン1 月 3,000 円 (他6プラン) | データなし | ||||||||||||
全項目中9% |