(無料)
WMS(倉庫管理システム)の料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に選べます。(2026年10月23日時点)
WMS(倉庫管理システム)の費用相場は、基本料金が月額24,000円、従量料金が月額90,000円、初期費用が150,000円です(いずれも中央値)。 掲載中の25件のうち7件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プラン(一部例外あり)を対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | いくつかプランがあり、詳しい料金についてはサービス提供元にお問い合わせください | |||
標準プラン | 90,000円 月 / 5ユーザー | 1人~ | 導入支援サービス(初期サポート):200,000円 1ユーザー追加:月額5,000円 ショップ・荷主料の追加:月額25,000円 大規模センター向けにもサービス提供(別途料金見積もり) | ||||
スタンダード | 49,800円~ 月 | 10円 | 400,000円 | 倉庫の追加:月額10,000円/1倉庫コード 寄託者の追加:月額10,000円/1寄託者 | |||
問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 料金については、サービス提供元にお問い合わせください | |||
在庫スイートクラウド 棚卸 | 29,000円~ 月 | 150,000円 | バーコード発行とバーコード実地棚卸に特化 利用人数により料金が変動 | ||||
問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 料金については、サービス提供元にお問い合わせください | |||
標準プラン | 10,000円 月 | お問い合わせ | お問い合わせ | システムサービス利用料金 ・月間出荷数に応じて従量料金が変動 1~100件 0円 101件~3,000件 20円 3,001件~10,000件 10円 10,001件~50,000件 5円 50,000件~ 2円 | |||
スタンダードプラン | 24,000円(税込) 月 | お問い合わせ | お問い合わせ | ・月額料金は顧客の運用に合わせて提案 ・システム初期導入費用は月額利用料金の3ヶ月分 | |||
標準プラン | 0円 | お問い合わせ | お問い合わせ | システム利用料は無料 ※出荷が月500件未満の場合:25,000円 入庫量:20円/1PCSあたり 保管料:6,600円/71坪あたり | |||
3PL倉庫プラン | 10,000円〜 月 | 35,000円 | 出荷件数に応じた従量課金です。 サポート費用も含まれます。 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | ||||
Starterプラン | 5,000円 月 | 0円 | お問い合わせ | お問い合わせ | スタートアップ応援プラン | ||
標準プラン | 150,000円~ 月 | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
ここからは、WMS(倉庫管理システム)の料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
商品数ではなく、月額基本料金、ユーザー数、出荷件数、倉庫・荷主数を基準とするプランが見られます。ただし、料金の算定方法はサービスごとに異なるため、SKU数を含めた運用規模を伝えて見積もることが大切です。
システム利用料 が0円でも、月間出荷数が一定件数を下回る場合の最低料金や、入庫・保管料金が発生することがあります。毎月の物流量を当てはめ、実際の支払額を計算しましょう。
月間出荷数に応じて従量料金が増えるプランがあります。ただし、件数帯が上がるほど1件あたりの単価を下げる料金体系も採用されています。繁忙月を含めた年間総額で比較すると、プランの違いを把握しやすくなります。
1つの環境へ倉庫や荷主を追加できるサービスがあります。ただし、倉庫コード、ショップ、荷主、寄託者などの追加単位ごとに月額料金がかかる場合があります。
導入支援を初期費用として設定するプランがあります。環境設定、操作説明、初期マスタ登録のどこまで含まれるかは契約によって異なるため、支援内容を分けて確認するとよいでしょう。
課金項目 | 主な課金単位 | 主な内容 |
|---|---|---|
月額基本料金 | 1契約・1環境 | 入荷、在庫、出荷などの基本機能 |
ユーザー料金 | 1ユーザー | 倉庫担当者や管理者の追加利用料 |
出荷従量料金 | 出荷1件・件数帯 | 月間出荷数に応じて発生する料金 |
倉庫追加料金 | 1倉庫・1倉庫コード | 管理する物流拠点を増やす際の料金 |
荷主追加料金 | 1荷主・1寄託者 | 3PLなどで管理対象を増やす際の料金 |
初期費用 | 導入時 | 環境設定、導入 支援、初期登録など |
物流作業料金 | 入庫量・保管量 | 入庫作業や保管スペースに対する料金 |