(無料)

株式会社セイノー情報サービス
出典:SPENCER https://www.siscloud.jp/
SPENCERと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合う生産管理システムを選べます。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均69.7点 | 71.5 点 ランキング12位 | 85.9 点 ランキング1位 | 72.4 点 ラ ンキング11位 | 71.2 点 ランキング13位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | 要問い合わせ 要問い合わせ | 単機能プラン 月 50,000 円 販売仕入プラン 月 95,000 円 (他1プラン) | お問い合わせ 要問い合わせ | FOODPROCS-Lite(MRP) 月 200,000 円~ QITEC(オプション) 月 60,000 円~ |
導入実績社数 | データなし | 350拠点以上 ハードロック工業株式会社 / 宮川化成工業株式会社 / 株式会社オーセル | 導入企業100社以上(※旧製品名Cloud2Mfgでの実績を含む) | データなし |
マスタ/台帳管理 |