(無料)

ポスタス株式会社
出典:POS+ https://www.postas.co.jp/
POS+と主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うPOSレジを選べます。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均72.6点 | 94.6 点 ランキング1位 | 91.9 点 ランキング2位 | 90.9 点 ランキング3位 | 89.4 点 ランキング4位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | POS+ retail(小売店向け) 月 3,000 円~ /店舗 POS+ food(飲食店向け) 月 3,000 円~ /店舗 (他2プラン) | プレミアム 月 5,500 円 /店舗 プレミアム プラス 月 8,800 円 /店舗 (他2プラン) | Square 要問い合わせ | 基本プラン 月 35,000 円 /店舗 |
導入実績社数 | データなし | 44,000店舗突破 | 400万社以上(Q1 2023 決算報告) Blue Bottle Coffee Japan合同会社 / タワーレコード株式会社 / 株式会社CRISP | 8,000店舗以上 |
顧客管理 | ||||
データ分析機能 | ||||
商品管理 | ||||
在庫管理 | ||||
売上管理 | ||||
キャッシュレス決済 |