(無料)

Square株式会社
出典:Square https://squareup.com/jp/ja
Squareと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合う決済代行・キャッシュレス決済を選べます。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均73.5点 | 90.9 点 ランキング2位 | 91.1 点 ランキング1位 | 90.8 点 ランキング3位 | 89.4 点 ランキング4位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | Square 要問い合わせ | お問い合わせ 要問い合わせ | 問合せ 要問い合わせ | 基本プラン 月 35,000 円 /店舗 |
導入実績社数 | 400万社以上(Q1 2023 決算報告) Blue Bottle Coffee Japan合同会社 / タワーレコード株式会社 / 株式会社CRISP | 20,000社 株式会社 スタディーネットワーク / 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 700,000店以上 合同会社DMM.com / アマゾンジャパン合同会社 / 株式会社ビックカメラ | 8,000店舗以上 |
電子マネー対応 | ||||
QRコード・バーコード対応 | ||||
クレジットカード決済 | ||||
口座振替対応 | ||||
銀行振込(バーチャル口座)対応 |