(無料)
受発注システムの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に選べます。(2026年08月25日時点)
受発注システムの費用相場は、基本料金が月額14,950円、従量料金が月額4,980円、初期費用が200,000円です(いずれも中央値)。 掲載中の41件のうち8件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
基本料金(月額)
従量料金(月額)
初期費用
初期費用なし
19.5%
8/41サービス
掲載プラン数
63
41サービス
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プ ラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタータープラン | 0円 | 基本料金(1ID含む)+追加IDのシンプルな料金体系です。 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
スタンダードプラン | 70,000円~ 月 | 200,000円 | 月額費用はユーザー数やデータベース作成数に応じて変動します。 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | ||||
プラン1 | 30,000円~ 月 | 初期費用など、詳細見積は運営企業へお問い合わせください。 | |||||
問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
基本プラン | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 顧客ごとに最適なプランを提案します。 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
無料プラン | 無料 | 無料 | 無料 | ■受注側 ・月間受注件数:10回 ・取引先数:1件 ・データ保持期間:90日 ・ID数(出荷ID含む):1 ・機能:受発注管理のみ ■発注側 ・FAX、メール発注に対応。 ・発注履歴もWebで簡単管理。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 運営企業へお問い合わせください。 | |||
基本プラン | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 顧客に合わせて最適なプランを提案します。 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
プラン1 | 10,000円 月 | 3ヵ月 | 最低月額費用10,000円。(利用が少なくても10,000円) 基本の計算方法は、商品課金+受注課金 ・商品課金:登録商品数で定額 ・受注課金:受注月額件数によって従量/定額で計算 | ||||
スタートアッププラン | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | BtoB EC事業立ち上げ/ASPからの乗り換えにおすすめノンカスタマイズモデルです。 | |||
パッケージプラン | 90,000円 月 | 15円 | 500,000円 | 12ヵ月 | 通販管理に必要な基本機能が揃っ たサービス ※その他必要に応じて有料追加オプション、導入前のFit&Gap(パッケージと現行業務の適合確認)、導入時の立会い、教育・指導、データ移行等を別途お見積り。詳細は運営企業へお問い合わせください。 ※初期費用:受注/出荷/在庫/入荷/返品/売上/コールセンター/顧客/マスタ管理含む ※基本料金内訳:クラウド保守料5万+システム保守料4万 | ||
標準プラン | 1,100円 月 / ユーザー | 5名 | 5ユーザーまでは人数に関係なく5,500円固定です。 容量は100GBまで利用可能です。(オプションで追加可能) 表示金額は税抜価格です。 | ||||
基本プラン | 40,000円 月 | 5円 | 600,000円 | 12ヶ月 | ・従量課金は取引明細数3,000以上から発生します。 ・使用される取引先社数や取引明細数により料金が変動するため、詳細については運営企業までお問い合わせください。 | ||
for Management | 4,980円~ 月 / ID | 10ID | 顧客管理・受注管理・料金計算 業務管理ツールです。 企業の業種や規模に合わせて、必要な機能だけを利用することも可能です。 月額費用は、利用ユーザ数に応じて変動します。 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | ||||
お問い合わせプラン | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 1ヶ月 | 利用の目的・規模にあわせて、状況に合わせたプランを提案します。 | ||
ここからは、受発注システムの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
無料プランを提供するサービスはありますが、受注件数、取引先数、ID数、データ保持期間などに制限があります。本格導入前の操作確認には活用できますが、自社の取引量が上限を超える場合の有料プランも確認してください。
注文の転記や帳票作成に時間がかかり、入力ミスが発生している企業では、取引件数が 少なくても導入効果を見込めます。ただし、最低月額料金と削減できる人件費を比較し、費用が効果を上回らないか確認が必要です。
取引先側の利用料はサービスによって異なります。発注側が無料で利用できる場合もあれば、取引先数やアカウント数が契約企業の料金に影響する場合もあるため、誰が費用を負担するかを見積もり時に確認してください。
初期費用が不要なサービスもありますが、環境構築、マスタ登録、データ移行、操作研修、外部連携は別料金になる場合があります。初期費用の金額だけでなく、導入までに必要な作業がどこまで含まれるかを確認してください。
基本料金だけでなく、受発注件数やID数による従量料金、初期費用、最低契約期間、追加機能、データ移行、外部連携を含む総額を確認してください。機能範囲と利用条件をそろえて年間費用を比較することが重要です。
課金項目 | 主な課金方法 | 主な特徴 |
|---|---|---|
基本料金 | 月額定額、年額契約 | 受注・発注管理などの基本機能に対して発生する |
従量料金 | 受注件数、取引明細数、商品数、取引先数に応じて課金 | 利用量が増えるほど料金が上がり、一定量を超えた分だけ課金される場合もある |
初期費用 | 導入時に一括で支払い | 環境構築、初期設定、マスタ登録、導入支援などにかかる |
オプション料金 | 機能や作業ごとに追加 | 外部連携、データ移行、帳票変更、追加サポートなどに発生する |