(無料)
メール配信システム101件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年08月06日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 通信の暗号化 | サーバー監視 | 冗長化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | データバックアップ | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | PCIDSS(ペイメントデータセキュリティ基準) | ISO 9001(品質マネジメント) | TRUSTe | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中77% | ASP型(シンプルプラン) 月 10,000 円~ (他3プラン) | 10,000社(シリーズ累計) 陸上自衛隊 / マツダ株式会社 / 花王株式会社 | ||||||||||||||
全項目中69% | 標準プラン 月 20,000 円~ | データなし | ||||||||||||||
全項目中69% | Premiumプラン 月 5,000 円~ (他2プラン) | 2,500社以上 サッポロビール株式会社 / 株式会社サイバーエージェント | ||||||||||||||
全項目中69% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||||
全項目中62% | お問い合わせ 要問い合わせ | 1,200社以上 | ||||||||||||||
全項目中62% | 毎月自動継続 月 4,980 円 | 5,000件以上 | ||||||||||||||
全項目中54% | プラン1 要問い合わせ | クラウドサービス累計導入社数:108,000社 ※2026年3月末現在 株式会社ネオキャリア / ジャパンホームシールド株式会社 / マガシーク株式会社 | ||||||||||||||
全項目中54% | 要問合せ 要問い合わせ | クラウドサービス累計導入社数:108,000社 ※2026年3月末現在 株式会社ボナンザ / 株式会社テレ・マーカー / 株式会社エヌアセットBerry | ||||||||||||||
全項目中54% |