(無料)
在庫管理システムの連携サービス99件を網羅した一覧比較表です。API/CSV連携等の有無をまとめて確認でき、自社に合ったサービスをすぐに選定できます。(2026年05月21日時点)
サービス名 | 連携サービス数 | ECサイト | EC作成ツール | FAX自動帳票送信サービス | POSシステム | SaaSインテグレーションサービス | インターネットショッピングモール | エクセルIoTプラットフォーム | その他 | ネットショップ一元管理システム | ネットショップ制作プラットフォーム | 在庫管理 | 在庫管理システム | 伝票運用効率化サービス | 販売管理ソフト | 労務管理システム | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準ライセンス 月 50,000 円 | 100社 富士フイルムロジスティック ス株式会社 / 株式会社三翔精工 / トレーラーハウスデベロップメント株式会社 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | 30,000本 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 基本プラン 月 45,000 円 | 4,500社 株式会社フジワラテクノアート / 株式会社NISSYO / 株式会社友伸エンジニアリング | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | プラン1 月 25 $ | 700万ユーザー | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | クラウド 要問い合わせ (他2プラン) | 17社 福住運輸倉庫株式会社 / 尾鷲物産株式会社 / 株式会社續橋製作所 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Quick版 月 980 円 /1ユーザー (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | カスタマイズ無し 5,000,000 円 (他1プラン) | 700社以上 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | GLOVIA きらら 販売 クラウド版 月 15,000 円 / (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データな し | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | スタンドアロン版 (1クライアント) 要問い合わせ (他2プラン) | データなし | |
データなし |