(無料)
インフォコム株式会社
出典:MyQuick https://www.myquick.jp/
MyQuickと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合う文書管理システムを選べます。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均69.1点 | 74.3 点 ランキング11位 | 85.8 点 ランキング1位 | 74.4 点 ラ ンキング10位 | 74.1 点 ランキング12位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | MyQuickクラウド 月 40,000 円 要問い合わせ | スタンダード 月 25,000 円 ビジネス 月 35,000 円 (他1プラン) | for Windows Professional一般法人 月額版 月 550 円 for Windows Professional一般法人 1年版 年 5,808 円 (他9プラン) | 売り切りライセンス 99,000 円 年間契約ライセンス 年 55,000 円 |
導入実績社数 | 約850社 株式会社ACCESS / 株式会社ダイヘン / 日東電工株式会社 | 8,000社以上 株式会社MACオフィス / 株式会社アルファーサービス / JFEホールディングス株式会社 | 4,000社以上 シダックス株式会社 / 株式会社ポーラ / 株式会社JALUX | 450社 |
スキャン文書のOCR処理 | ||||
文書の全文検索 | ||||
文書の改訂履歴管理 | ||||
文書の期限管理 | ||||
文書編集 |