(無料)

HubSpot Japan株式会社
出典:HubSpot https://www.100inc.co.jp/
HubSpotと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うCRMツールを選べます。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均70.8点 | 83.8 点 ランキング13位 | 87.6 点 ランキング1位 | 83.9 点 ラ ンキング12位 | 82.8 点 ランキング14位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | Starter 月 6,000 円 Professional 月 106,800 円 (他1プラン) | スタータープラン 要問い合わせ スタンダードプラン 要問い合わせ | 標準プラン 月 50,000 円 | 標準プラン 月 15,000 円 / 1ユーザー |
導入実績社数 | 200社 株式会社SUBARU / スズキ株式会社 / デクセリアルズ株式会社 | データなし | 約200社、3000ID 株式会社白洋舍 / エン・ジャパン株式会社 / NTTデータNJK株式会社 | 2,000社以上 |
顧客管理機能 | ||||
見込み顧客の管理機能 | ||||
メール一斉配信 | ||||
問い合わせ管理機能 | ||||
ダッシュボード機能 | ||||
レポートのカスタマイズ設定 | ||||
案件管理機能 | ||||
予実管理機能 | ||||
スケジュール管理機能 | ||||
リードナーチャリング機能 | ||||
営業データの分析機能 | ||||
リードスコアリング機能 |