(無料)

HubSpot Japan株式会社
出典:HubSpot https://www.100inc.co.jp/
HubSpotと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うCRMツールを選べます。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均71.4点 | 85.1 点 ランキング8位 | 87.6 点 ランキング1位 | 85.6 点 ラ ンキング7位 | 85 点 ランキング9位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | Starter 月 6,000 円 Professional 月 106,800 円 (他1プラン) | スタンダードプラン 要問い合わせ スタータープラン 月 3,980 円 | Starter 月 6,500 円 /ID Growth 月 12,500 円 /ID (他1プラン) | 標準プラン 月 50,000 円 |
導入実績社数 | 200社 株式会社SUBARU / スズキ株式会社 / デクセリアルズ株式会社 | データなし | 3,700社以上 カゴメ株式会社 / 株式会社ファンケル / トヨタモビリティパーツ株式会社 | 約200社、3000ID 株式会社白洋舍 / エン・ジャパン株式会社 / NTTデータNJK株式会社 |
顧客管理機能 | ||||
見込み顧客の管理機能 | ||||
メール一斉配信 | ||||
問い合わせ管理機能 | ||||
ダッシュボード機能 | ||||
レポートのカスタマイズ設定 | ||||
案件管理機能 | ||||
予実管理機能 | ||||
スケジュール管理機能 | ||||
リードナーチャリング機能 | ||||
営業データの分析機能 | ||||
リードスコアリング機能 |