(無料)
CRMツール189件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月04日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中57% | 標準プラン 月 15,000 円 / ユーザー | 2,000社以上 | ||||||||
全項目中71% | STANDARD 月 1,700 円 /ID (他1プラン) | 4,000社超 株式会社サカイ引越センター / シンフォニアテクノロジー株式会社 / 株式会社オールアバウト | ||||||||
全項目中14% | ベーシックプラン 月 60,000 円~ | 900社 株式会社プライムダイレクト / 株式会社ニッセン / コンビ株式会社 | ||||||||
全項目中57% | プラン1 月 32,000 円 | データなし | ||||||||
全項目中71% | スタンダードプラン 月 4,000 円 (他1プラン) | 4,000社 株式会社WOWOWコミュニケーションズ / 株式会社ネットマーケティング / 株式会社アドウェイズ | ||||||||
全項目中14% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中29% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | betrendスタンダードプラン 月 150,000 円~ (他1プラン) | データなし | |
全項目中86% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中71% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中86% | スタンダード 月 34,800 円 (他2プラン) | データなし | ||||||||
全項目中57% |