(無料)
CRMツール199件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシー に必須となる要件を確認できます。(2026年09月20日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中71% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中71% | STANDARD 月 1,700 円 /ID (他1プラン) | 4,000社超 株式会社サカイ引越センター / シンフォニアテクノロジー株式会社 / 株式会社オールアバウト | ||||||||
全項目中71% | スタンダードプラン 月 4,000 円 (他1プラン) | 45,000社、80万ユーザー以上 株式会社WOWOWコミュニケーションズ / 株式会社ネットマーケティング / 株式会社アドウェイズ | ||||||||
全項目中71% | Early Stage 月 2,700 円~ (他2プラン) | グローバルで24万社 株式会社伊藤久右衛門 / 株式会社アンドエスティHD / SHE株式会社 | ||||||||
全項目中71% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中71% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中71% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中71% | SaaS型 月 60,000 円~ /10ユーザライセンス (他1プラン) | データなし | ||||||||
全項目中71% | 要問合せ 要問い合わせ | クラウドサービス累計導入社数:108,000社 ※2026年3月末現在 | ||||||||
全項目中71% | CloudデコールCC.CRM 要問い合わせ (他2プラン) | 270社以上 | ||||||||
全項目中57% | スタンダードプラン 月 3,900 円 /人 | 270社以上 株式会社免震テクノサービス / 株式会社アグリード / 株式会社グリーンケア | ||||||||
全項目中57% | スタータープラン 要問い合わせ (他1プラン) | データなし | ||||||||
全項目中57% | 基本の料金体系 月 19,800 円 | 6,000社 | ||||||||
全項目中57% | 標準プラン 月 15,000 円 / 1ユーザー | 2,000社以上 | ||||||||
全項目中57% | 標準プラン 月 15,000 円 / ユーザー | 2,000社以上 | ||||||||
全項目中57% |